USB 2.0 Egen Design Soft PVC
Art.nr. TR2156-999
Minsta antal: 50 st
Egen design i mjuk PVC
Välj tilläggkeyboard_arrow_down
Askar till USB-minnen
Grå presentask med fönster till USB minne
Lösenordsskydd
Skyddar innehållet på USB-minnet med lösenordsskydd.
Förladdade filer
Om ni önskar att ha filer förinstallerade på USB-minnet vid leverans.
Pris
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 109,00 | 92,50 | 87,50 | 83,50 | 82,00 | 81,00 | 80,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 113,00 | 95,50 | 90,50 | 86,50 | 84,50 | 84,00 | 83,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 115,00 | 98,00 | 92,50 | 89,00 | 87,00 | 86,00 | 85,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 121,00 | 103,00 | 97,00 | 93,00 | 91,00 | 90,00 | 89,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 127,00 | 108,00 | 102,00 | 98,00 | 95,50 | 94,50 | 94,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 128,00 | 109,00 | 103,00 | 98,50 | 96,50 | 95,50 | 95,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 134,00 | 114,00 | 108,00 | 103,00 | 101,00 | 99,50 | 99,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 112,00 | 94,50 | 89,50 | 86,00 | 84,00 | 83,00 | 82,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 115,00 | 97,50 | 92,00 | 88,50 | 86,50 | 85,50 | 85,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 118,00 | 100,00 | 94,50 | 90,50 | 88,50 | 87,50 | 87,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 123,00 | 105,00 | 99,00 | 95,00 | 93,00 | 92,00 | 91,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 130,00 | 110,00 | 104,00 | 100,00 | 97,50 | 96,50 | 96,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 131,00 | 111,00 | 105,00 | 101,00 | 98,50 | 97,50 | 97,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 136,00 | 116,00 | 109,00 | 105,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 |
Märkning
-
- Tampo / screentryck (Framsidan)
-
-
-
-
- Lasergravyr (Framsidan)
-
- Digitaltryck (Framsidan)
-
- Lasergravyr på chip (På Chip) (5 mmx2 mm)
-
| Variant | Antal |
|---|---|
| 512MB - OEM | |
| 1GB - OEM | |
| 2GB - OEM | |
| 4GB - OEM | |
| 8GB - OEM | |
| 16GB - OEM | |
| 32GB - OEM | |
| 512MB - ORIGINAL | |
| 1GB - ORIGINAL | |
| 2GB - ORIGINAL | |
| 4GB - ORIGINAL | |
| 8GB - ORIGINAL | |
| 16GB - ORIGINAL | |
| 32GB - ORIGINAL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på USB 2.0 Egen Design Soft PVC
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Mjuk PVC, Metall, Plast |
| Höjd | Max 15 mm |
| Bredd | Max 60 mm |
| Längd | Max 60 mm |
| Kapacitet | 512MB |
| Storlek | Max 60 mmxMax 15 mmxMax 60 mm |
| Paketerad i polybag | Ja |
| Paketerad i kartong | Ja |
| Leveranstid | Ca 3 arbetsveckor |
| Ursprungsland | Kina |
| Certifikat | EN55022:2010, EN 55021:2010/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, RoHS |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 109,00 | 92,50 | 87,50 | 83,50 | 82,00 | 81,00 | 80,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 113,00 | 95,50 | 90,50 | 86,50 | 84,50 | 84,00 | 83,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 115,00 | 98,00 | 92,50 | 89,00 | 87,00 | 86,00 | 85,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 121,00 | 103,00 | 97,00 | 93,00 | 91,00 | 90,00 | 89,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 127,00 | 108,00 | 102,00 | 98,00 | 95,50 | 94,50 | 94,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 128,00 | 109,00 | 103,00 | 98,50 | 96,50 | 95,50 | 95,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 134,00 | 114,00 | 108,00 | 103,00 | 101,00 | 99,50 | 99,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 112,00 | 94,50 | 89,50 | 86,00 | 84,00 | 83,00 | 82,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 115,00 | 97,50 | 92,00 | 88,50 | 86,50 | 85,50 | 85,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 118,00 | 100,00 | 94,50 | 90,50 | 88,50 | 87,50 | 87,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 123,00 | 105,00 | 99,00 | 95,00 | 93,00 | 92,00 | 91,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 130,00 | 110,00 | 104,00 | 100,00 | 97,50 | 96,50 | 96,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 131,00 | 111,00 | 105,00 | 101,00 | 98,50 | 97,50 | 97,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 136,00 | 116,00 | 109,00 | 105,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
