Lima USB 3.0
Art.nr. 14502
Minsta antal: 50 st
Kompakt och smart USB-minne i 3,0 hastighet med både USB-A och Type-C kontakt.
Tillverkade i metall för lång livslängd.
Pris
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 162,00 | 145,00 | 144,00 | 140,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 190,00 | 174,00 | 172,00 | 169,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 259,00 | 242,00 | 239,00 | 235,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 472,00 | 455,00 | 454,00 | 450,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 155,00 | 139,00 | 137,00 | 134,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 184,00 | 167,00 | 165,00 | 162,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 252,00 | 235,00 | 234,00 | 230,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 465,00 | 449,00 | 447,00 | 444,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 149,00 | 132,00 | 130,00 | 127,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 177,00 | 160,00 | 159,00 | 155,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 245,00 | 229,00 | 227,00 | 224,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 459,00 | 442,00 | 440,00 | 437,00 |
Märkning
-
- Tryckposition 1
-
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Lima USB 3.0
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Metall |
| Vikt | 8g |
| Effekt | 1GB-64GB |
| Tryckyta | 22x7mm |
| Tryckmetoder | Gravyr |
| Förpackning | 50 st |
| Version | USB 3.0 |
| Certifikat | CE, Rohs, EMC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 162,00 | 145,00 | 144,00 | 140,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 190,00 | 174,00 | 172,00 | 169,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 259,00 | 242,00 | 239,00 | 235,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 472,00 | 455,00 | 454,00 | 450,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 155,00 | 139,00 | 137,00 | 134,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 184,00 | 167,00 | 165,00 | 162,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 252,00 | 235,00 | 234,00 | 230,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 465,00 | 449,00 | 447,00 | 444,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 149,00 | 132,00 | 130,00 | 127,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 177,00 | 160,00 | 159,00 | 155,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 245,00 | 229,00 | 227,00 | 224,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 459,00 | 442,00 | 440,00 | 437,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


